Organisation
Idag består CEJN-gruppen av 17 säljbolag och 5 produktionsanläggningar, och har 550 anställda världen över.
CEJNs produkter säljs och marknadsförs även av oberoende distributörer.
CEJNs säljbolag:
| CEJN AB (Internationellt huvudkontor) | Skövde Sverige |
| CEJN AG | Cham, Schweiz |
| CEJN Australia PTY Limited | Sydney, Australien |
| CEJN de Mexico S.A de C.V | Monterrey, Mexiko |
| CEJN Denmark Aps | Esbjerg, Danmark |
| CEJN Do Brasil LTDA | Curitiba, Brasilien |
| CEJN France S.A.S | Paris, Frankrike |
| CEJN Ibérica S.L. | Barcelona, Spanien |
| CEJN India Pvt. Ltd. | Bangalore, Indien |
| CEJN Industrial Corporation | Chicago, USA |
| CEJN Italy S.R.L. | Milan, Italien |
| CEJN Japan Corporation | Tokyo, Japan |
| CEJN Norden AB | Skövde, Sverige |
| CEJN Product GmbH | Troisdorf, Tyskland |
| CEJN Korea Corporation | Seoul, Korea |
| CEJN Products Far East PTE LTD. | Singapore City, Singapore |
| CEJN Shanghai Fluid Systems CO LTD | Shanghai, Kina |
| CEJN UK Ltd. | Bromyard, Storbritannien |
Produktionsanläggningar:
| CEJN AB | Skövde, Sverige |
| CEJN AB | Lönsboda, Sverige |
| CEJN Do Brasil LTDA. | Curitiba, Brasilien |
| CEJN Shanghai Fluid Systems CO LTD | Shanghai, Kina |
| CEJN Industrial Corporation | Chicago, USA |